沃尔玛全球基本介绍 (2010年4月30日) |
|---|
| 沃尔玛全球商店总数 | 8,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沃尔玛美国 | 4,364 沃尔玛商店 804 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沃尔玛国际部 | 4,068
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司历史 | 1962年,首家沃尔玛商店开业(阿肯色州罗杰斯) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司销售区域 | 沃尔玛百货公司(纽交所:WMT)在15个国家开设了家商场,下设55个品牌,每周为客户和会员提供服务超过2亿次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工总数 | 美国—超过140万 国际部—66.4万 全球—超过200万 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售额 | 2010财年第4季度销售额达到1,128亿美元,比去年同期增加4.6% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区活动 | 2009年,沃尔玛百货公司及沃尔玛基金会捐赠的资金及物资达到4.67亿美元,沃尔玛国际部捐赠给慈善组织的资金及物资达到4500万美元,2009年累计捐赠5.12亿美元。 |
更多信息,请访问 www.walmartfacts.com, www.walmartstores.com, 或www.walmartfoundation.org.